BUS DALL' AEROPORTO DI BARI AL GARGANO
BUS DALL'
AEROPORTO DI BARI AL GARGANO
A partire dal 5 maggio (e fino al 3 ottobre 2011) sarà attivo un servizio di bus navetta diretto dall’aeroporto “Karol Wojtyla” di Bari al Gargano; prevede l’attivazione di 5 corse giornaliere nei giorni feriali e 5 corse nei giorni festivi.
Sono previste 3 corse con fermate a Mattinata, Vieste e Calenella e 2 con fermata anche a Foggia.
Gli orari del servizio, sono stati definiti tenendo conto degli orari di arrivo e partenza dei voli più significativi per il Gargano (ad esempio da Zurigo e Monaco di Baviera). Il prezzo del biglietto da Bari ad una qualsiasi delle località del Gargano (e viceversa) sarà di € 20 a persona. Il sistema di prenotazione ed emissione dei biglietti online sarà quello di Pugliairbus, il cui link è http://pugliairbus.aeroportidipuglia.it/.
Tabella degli orari
| RODI - PESCHICI (Calenella Stazione Ferrovie del Gargano) | FER.+FEST. | FERIALE | FESTIVO | FER.+FEST. | FERIALE | FESTIVO |
FER.+ FEST. |
|
| partenza | 00:30 | 02:40 | 03:25 | 07:45 | 10:10 | 10:55 | 15:35 | |
| VIESTE (Lungomare Europa) | arrivo | 01:00 | 03:10 | 03:55 | 08:15 | 10:40 | 11:25 | 16:05 |
| partenza | 01:05 | 03:15 | 04:00 | 08:20 | 10:45 | 11:30 | 16:10 | |
| MATTINATA (Distributore Agip) | arrivo | 01:50 | 04:00 | 04:45 | 09:03 | 11:30 | 12:15 | 16:55 |
| partenza | 01:55 | 04:05 | 04:50 | 09:10 | 11:35 | 12:20 | 17:00 | |
| MANFREDONIA (Centro Commerciale Ledere) | arrivo | 02:10 | 04:20 | 05:05 | 09:25 | 11:50 | 12:35 | 17:15 |
| partenza | 02:15 | 04:25 | 05:10 | 09:30 | 11:55 | 12:40 | 17:20 | |
| FOGGIA (stazione FS) | arrivo | 05:15 | 12:45 | |||||
| partenza | 05:15 | 12:45 | ||||||
| FOGGIA (aeroporto) | arrivo | 05:30 | 13:00 | |||||
| partenza | 05:30 | 13:00 | ||||||
| BARI AEROPORTO | arrivo | 03:55 | 06:50 | 06:50 | 11:10 | 14:201 | 14:20 | 19:00 |
| BARI AEROPORTO | FER.+FEST. | FERIALE | ìFESTIVO | FER.+FEST. | FERIALE | FESTIVO |
FER.+ FEST. |
|
| partenza | 04:00 | 09:00 | 09:00 | 12:00 | 14:50 | 14:50 | 20:45 | |
| FOGGIA (aeroporto) | arrivo | 10:2O | 16:10 | |||||
| partenza | 10:2O | 16:10 | ||||||
| FOGGIA (stazione FS) | arrivo | 10:35 | 16:25 | |||||
| partenza | 10:35 | 16:25 | ||||||
| MANFREDONIA (Centro Commerciale Ledere) | arrivo | 05:40 | 11:25 | 10:40 | 13:40 | 17:15 | 16:30 | 22:25 |
| partenza | 05:45 | 11:30 | 10:45 | 13:45 | 17:20 | 16:35 | 22:30 | |
| MATTINATA (Distributore Agip) | arrivo | 06:00 | 11:45 | 11:00 | 14:00 | 17:35 | 16:50 | 22:45; |
| partenza | 06:05 | 11:50 | 11:05 | 14:05 | 17:40 | 16:55 | 22:50 | |
| VIESTE (Lungomare Europa) | arrivo | 06:50 | 12:35 | 11:50 | 14:50 | 18:25 | 17:40 | 23:35 |
| partenza | 06:55 | 12:40 | 11:55 | 14:55 | 18:30 | 17:45 | 23:40 | |
| RODI - PESCHICI (Calenella Stazione Ferrovie del Gargano) | arrivo | 07:25 | 13:10 | 12:25 | 15:25 | 19:00 | 18:15 | 00:10 |



